农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.0800 711.0800 713.9290 -- -- 711.33261
832.3320 832.3320 838.1780 -- -- 832.11389333333
953.2670 953.2670 959.9630 -- -- 952.73019
4.7780 4.7780 4.8110 -- -- 4.7743666666667
91.3290 91.3290 91.6960 -- -- 91.3894
466.9250 466.9250 470.2050 -- -- 466.56224666667
509.8030 509.8030 513.8970 -- -- 509.70545
550.2420 550.2420 554.1080 -- -- 549.98334
889.8310 889.8310 896.9790 -- -- 889.75240666667
111.4520 111.4520 112.3480 -- -- 111.41977083333
0.4900 0.4900 0.5270 -- -- 0.50599523809524
88.6270 88.6270 88.9830 -- -- 88.628452380952
22.0130 22.0130 22.1900 -- -- 22.018988888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价