中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.2700 711.2700 714.2600 714.2600 710.8900 711.33261
832.3900 832.3900 838.4800 838.4800 833.1600 832.11389333333
953.4900 953.4900 960.5700 960.5700 954.1100 952.73019
4.7783 4.7783 4.8152 4.8152 4.7649 4.7743666666667
91.3800 91.3800 91.7400 91.7400 91.3700 91.3894
466.9200 466.9200 470.6400 470.6400 466.1600 466.56224666667
510.3800 510.3800 514.3800 514.3800 510.5300 509.70545
550.3500 550.3500 554.4900 554.4900 551.0800 549.98334
890.1000 890.1000 896.9800 896.9800 892.2500 889.75240666667
111.4600 111.4600 112.3600 112.3600 111.6200 111.41977083333
0.5066 0.5066 0.5122 0.5122 0.5059 0.50599523809524
88.7100 88.7100 89.1200 89.1200 88.6600 88.628452380952
168.3800 -- 169.9000 -- 168.8500 168.04458333333
410.4300 410.4300 413.5200 413.5200 411.1900 410.048575
12.1400 12.1400 12.3800 12.3800 12.2900 12.339333333333
22.0500 22.0500 22.1900 22.1900 22.0900 22.018988888889
-- 22.4100 -- 24.5600 23.4200 23.104838888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价