建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.1000 711.1000 714.1600 714.1600 712.4500 711.33261
832.5900 832.5900 838.1800 838.1800 835.2600 832.11389333333
953.5000 953.5000 960.6800 960.6800 956.8500 952.73019
4.7778 4.7778 4.8143 4.8143 4.7946 4.7743666666667
91.3700 91.3700 91.7300 91.7300 91.5500 91.3894
466.9900 466.9900 470.5000 470.5000 468.6300 466.56224666667
510.1700 510.1700 514.0100 514.0100 511.9600 509.70545
550.2600 550.2600 554.4000 554.4000 552.1900 549.98334
890.2000 890.2000 896.9000 896.9000 893.3300 889.75240666667
111.5200 111.5200 112.3600 112.3600 111.9100 111.41977083333
0.5068 0.5068 0.5251 0.5251 0.5088 0.50599523809524
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价