光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.8059 713.6537 710.8059 713.6537 -- 711.33261
831.8774 838.5592 831.8774 838.5592 -- 832.11389333333
952.6437 960.2955 952.6437 960.2955 -- 952.73019
4.7735 4.8119 4.7735 4.8119 -- 4.7743666666667
91.3020 91.6680 91.3020 91.6680 -- 91.3894
466.4796 470.2264 466.4796 470.2264 -- 466.56224666667
509.6359 513.7293 509.6359 513.7293 -- 509.70545
549.8156 554.2318 549.8156 554.2318 -- 549.98334
889.7470 896.8936 889.7470 896.8936 -- 889.75240666667
111.4477 112.3429 111.4477 112.3429 -- 111.41977083333
0.5066 0.5106 0.5066 0.5106 -- 0.50599523809524
88.5605 88.9155 88.5605 88.9155 -- 88.628452380952
410.3546 413.6506 410.3546 413.6506 -- 410.048575
22.0114 22.1882 22.0114 22.1882 -- 22.018988888889
23.2727 23.4597 23.2727 23.4597 -- 23.104838888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价