兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.0900 705.1100 713.8000 713.6500 -- 711.33261
832.8000 806.4800 839.4900 839.0700 -- 832.11389333333
952.6800 922.5700 960.3300 959.8500 -- 952.73019
4.7800 4.6300 4.8200 4.8100 -- 4.7743666666667
91.3700 90.6000 91.7200 91.7000 -- 91.3894
466.0100 451.2800 469.7500 469.5200 -- 466.56224666667
509.4700 493.3700 513.5600 513.3100 -- 509.70545
550.1000 532.7100 554.5100 554.2400 -- 549.98334
889.8400 861.7200 896.9900 896.5400 -- 889.75240666667
0.5100 0.4900 0.5100 0.5100 -- 0.50599523809524
410.3000 397.3300 413.5900 413.3900 -- 410.048575
22.8900 22.8900 24.2900 24.2900 -- 23.104838888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价