招商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.2200 711.2200 714.3200 714.3200 -- 711.33261
832.3300 832.3300 839.0100 839.0100 -- 832.11389333333
953.2500 953.2500 960.9100 960.9100 -- 952.73019
4.7771 4.7771 4.8155 4.8155 -- 4.7743666666667
91.3700 91.3700 91.7300 91.7300 -- 91.3894
466.9000 466.9000 470.6600 470.6600 -- 466.56224666667
510.0200 510.0200 514.1200 514.1200 -- 509.70545
550.1900 550.1900 554.6100 554.6100 -- 549.98334
890.2200 890.2200 897.3800 897.3800 -- 889.75240666667
410.4100 410.4100 413.7100 413.7100 -- 410.048575
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价