中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.1000 -- 714.1600 -- -- 711.33261
832.8600 -- 837.8900 -- -- 832.11389333333
953.4200 -- 960.3700 -- -- 952.73019
4.7700 -- 4.8126 -- -- 4.7743666666667
91.3490 -- 91.7380 -- -- 91.3894
466.6800 -- 470.7100 -- -- 466.56224666667
509.8800 -- 514.1300 -- -- 509.70545
550.5600 -- 553.9300 -- -- 549.98334
890.6800 -- 896.1500 -- -- 889.75240666667
111.5300 -- 112.3000 -- -- 111.41977083333
88.5500 -- 89.1100 -- -- 88.628452380952
410.0000 -- 413.8600 -- -- 410.048575
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价