工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-30 02:23:42
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.1600 711.1600 713.6500 713.6500 -- 711.33261
833.0200 833.0200 838.1200 838.1200 -- 832.11389333333
954.1000 954.1000 959.9300 959.9300 -- 952.73019
4.7815 4.7815 4.8107 4.8107 -- 4.7743666666667
91.3900 91.3900 91.6900 91.6900 -- 91.3894
467.3100 467.3100 470.1700 470.1700 -- 466.56224666667
510.5100 510.5100 513.6300 513.6300 -- 509.70545
550.6900 550.6900 554.0600 554.0600 -- 549.98334
891.0300 891.0300 896.4800 896.4800 -- 889.75240666667
111.6000 111.6000 112.2800 112.2800 -- 111.41977083333
0.5066 0.5066 0.5114 0.5114 -- 0.50599523809524
88.6900 88.6900 89.0200 89.0200 -- 88.628452380952
168.5200 168.5200 169.5500 169.5500 -- 168.04458333333
410.7700 410.7700 413.2800 413.2800 -- 410.048575
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.339333333333
22.0500 22.0500 22.1900 22.1900 -- 22.018988888889
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.104838888889
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价